Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Düsenhalter KCA 30 S 36/4 (0 430 211 048)

Verwendung (Standard)

VW (VOLKSWAGEN)

068.A 1,6 45 kW 01.84 - VWW 564
075.2 2,4 75 kW 04.83 - VWW 667
075.2 50 Hz 2,4 75 kW 04.83 - VWW 666
076.1 2,4 54 kW 07.82 - VWW 617
076.1 50 Hz 2,4 54 kW 07.82 - VWW 615
076.1 60 Hz 2,4 54 kW 07.82 - VWW 616
Bus 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 1129
Bus 1.6 D Turbo Syncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 1130
Dasher 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR 08.80 - 12.80 VWW 21
Golf 1.6 D (ZA) 1,6 40 kW copyright0411henzo 12.80 - 02.84 VWW 417
Golf I 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 07.83 VWW 50
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 44 kW 1V 08.89 - 07.92 VWW 904
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 08.83 - 10.91 VWW 61
Golf II 1.6 D T urbo 1,6 51 kW MF 05.88 - 10.91 VWW 837
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 874
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 905
Iltis 1.6 D 1,6 51 kW 1C 08.87 - 12.88 VWW 1238
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 44 kW 1V 08.89 - 07.92 VWW 907
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 12.83 VWW 74
Jetta 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.83 VWW 75
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 01.84 - 10.91 VWW 89
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 08.84 - 07.92 VWW 457
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 875
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 906
LT 28 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 818
LT 28 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 868
LT 28 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 493
LT 31 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 821
LT 31 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 935
LT 31 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 494
LT 35 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 824
LT 35 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 936
LT 35 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 495
LT 40 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 826
LT 40 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 499
LT 40 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 937
LT 40 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 136
LT 40 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 501
LT 45 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 828
LT 45 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 500
LT 45 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 140
LT 45 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 502
LT 50 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 142
LT 50 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 143
LT 55 D 2,4 55 kW DW 08.85 - 07.92 VWW 492
LT 55 D Turbo 2,4 75 kW DV 08.85 - 08.92 VWW 496
Passat 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 03.88 VWW 162
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 08.88 - 07.89 VWW 742
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 09.93 VWW 941
Quantum 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY, MD 07.82 - 07.85 VWW 194
Rabbit 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.84 VWW 200
Rabbit 1.6 D Turbo 1,6 50 kW CY 01.83 - 07.84 VWW 201
Rabbit 1.6 D Pickup 1,6 38 kW CR, JK 08.81 - 04.83 VWW 214
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.84 VWW 223
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 06.85 - VWW 570
Transporter 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 472
Transporter 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 477

VOLVO

740 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 04.85 - 07.92 VOL 430
740 2.4 D TurboInterc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.87 - 07.92 VOL 453
760 2.4 D Turbo 2,4 79 kW D 24 T 08.82 - 07.87 VOL 205
760 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 08.82 - 07.87 VOL 206
760 2.4 D TurboInterc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.87 - 07.92 VOL 451
940 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 09.90 - 08.93 VOL 493
940 2.4 D TurboInterc. 2,4 90 kW D 24 TIC 09.90 - 08.97 VOL 521
960 2.4 D TurboInterc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.90 - 08.97 VOL 532

STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)

Pinzgauer Turbo D 2,4 77 kW VW-NY 10.86 - STE 563

NISSAN

Santana 1.6 D Turbo 1,6 53 kW CY 01.84 - 01.87 NIS 62

LOMBARDINI

9 LD 561.2/2 W 1,1 13 kW copyright0411henzo 01.85 - LOM 121
LDW 1503 1,6 25 kW 06.89 - LOM 148

GOLDONI

40 BW 1,6 26 kW LOM-LDW 15 03 CHD 06.91 - 12.91 GOD 74
42 1,6 19 kW LOM-LDW 15 03 06.91 - GOD 86

FERRARI

40 WDT 1,6 26 kW Lomb.-LDW 1503 04.91 - FER 126

AUDI

80 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 08.81 - 05.86 AUD 47
80 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.88 - 03.89 AUD 189
80 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 04.89 - 08.91 AUD 307
90 1.6 D Tur bo 1,6 51 kW CY 10.84 - 03.87 AUD 167
90 1.6 D Tur bo 1,6 59 kW RA 07.87 - 03.89 AUD 208
90 1.6 D Tur bo 1,6 59 kW SB 04.89 - 07.91 AUD 395
100 2.0 D Turbo 2,0 66 kW DE 08.82 - 10.87 AUD 92
100 2.0 D Turbo 2,0 75 kW NC 03.88 - 11.90 AUD 261
4000 1.6 D ( USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.81 - 07.83 AUD 111
4000 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 07.82 - 07.83 AUD 112
5000 2.0 D ( USA,CDN) 2,0 51 kW CN 05.79 - 05.83 AUD 120
5000 2.0 D T urbo (USA) 2,0 66 kW DE 06.82 - 12.82 AUD 121
5000 2.0 D T urbo (CDN) 2,0 66 kW DE 06.83 - 07.85 AUD 153
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung